星取表
★:勝ち ☆:負け 休:休場
平成22年 1月場所
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 阿 覧 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | 10勝 勝越し |
| 柳 川 | ☆ | 休 | ☆ | 休 | 休 | ☆ | 休 | ☆ | ★ | 休 | ☆ | 休 | 休 | ☆ | 休 | 1勝 |
| 香富士 | ★ | 休 | ☆ | 休 | 休 | ☆ | ★ | 休 | ☆ | 休 | 休 | ☆ | 休 | ★ | 休 | 3勝 |
| 郡 山 | ★ | 休 | 休 | ★ | ★ | 休 | 休 | ☆ | ☆ | 休 | ★ | 休 | 休 | 休 | ☆ | 4勝 勝越し |
| 三 浦 | 休 | ★ | 休 | ☆ | ☆ | 休 | ★ | 休 | 休 | ☆ | 休 | ★ | ☆ | 休 | 休 | 3勝 |
| 甲龍山 | ☆ | 休 | 休 | ★ | 休 | ★ | 休 | ☆ | 休 | ★ | 休 | ☆ | ☆ | 休 | 休 | 3勝 |
| 河 高 | ☆ | 休 | 休 | ☆ | ☆ | 休 | 休 | ★ | 休 | ☆ | ★ | 休 | 休 | 休 | ☆ | 2勝 |
| 増 竜 | ☆ | 休 | ★ | 休 | 休 | ☆ | 休 | ★ | 休 | ☆ | ★ | 休 | ☆ | 休 | 休 | 3勝 |
| 増三浦 | 休 | 休 | 休 | ★ | ★ | 休 | 休 | ★ | ☆ | 休 | ★ | 休 | 休 | ☆ | 休 | 4勝 勝越し |
© 2007 Mihogazeki-beya all rights reserved
