平成23年十一月場所 星取表
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み ×:引分 △:痛分 -:取組なし(幕下以下)
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | ||
| しこ名 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 中日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 千秋楽 | |
| 阿覧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 勝 敗 |
| 増三浦 | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3 敗 |
| 三浦 | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | - | ● | 2勝5 敗 |
| 香富士 | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | - | ● | 4勝 3敗 |
| 郡山 | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | 3勝4 敗 |
| 呉錦 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 6勝1 敗 |
| 甲龍山 | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2 敗 |
| 増竜 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 5勝2 敗 |
| 中嶋 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | 5勝2 敗 |
| 三谷 | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 3勝4 敗 |
| 阿覧 | 東 | 前頭 三枚目 |
| 増三浦 | 三段目 | 東 六枚目 |
| 三浦 | 三段目 | 西 二十一枚目 |
| 香富士 | 三段目 | 東 四十二枚目 |
| 郡山 | 三段目 | 西 五十一枚目 |
| 呉錦 | 序二段 | 東 四十二枚目 |
| 甲龍山 | 序二段 | 東 五十四枚目 |
| 増竜 | 序二段 | 東 八十二枚目 |
| 中嶋 | 序二段 | 東 九十三枚目 |
| 三谷 | 序二段 | 東 九十七枚目 |
【11月場所の番付表】 ⇒ 大きいサイズの番付はこちら
平成二十三年 九月場所 絵番付表
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み ×:引分 △:痛分 -:取組なし(幕下以下)
まもなく、十一月場所の番付が発表になります!
楽しみです!
さて、なかなか、みることがない絵番付をアップします!
まずは、九月場所の番付です!
【9月場所の絵番付表】 ⇒ 大きいサイズの番付はこちら
平成二十三年 九月場所 星取表
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み ×:引分 △:痛分 -:取組なし(幕下以下)
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | ||
| しこ名 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 中日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 千秋楽 | 勝敗 |
| 阿覧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 5勝10敗 |
| 増三浦 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
| 香富士 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
| 郡山 | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | 4勝3敗 |
| 三浦 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | 6勝1敗 |
| 甲龍山 | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 増竜 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | 3勝4敗 |
| 呉錦 | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | 4勝3敗 |
| 中嶋 | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 3勝4敗 |
| 三谷 | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
【9月場所の番付表】 ⇒ 大きいサイズの番付はこちら
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | ||
| しこ名 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 中日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 千秋楽 | 勝敗 |
| 阿覧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 増三浦 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | |||||||
| 香富士 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | |||||||
| 郡山 | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | |||||||
| 三浦 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | |||||||
| 甲龍山 | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | |||||||
| 増竜 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | |||||||
| 呉錦 | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ● | - | |||||||
| 中嶋 | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | ○ | |||||||
| 三谷 | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | ● |
平成二十三年 七月場所 星取表
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み ×:引分 △:痛分 -:取組なし(幕下以下)
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||
| しこ名 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 中日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 千秋楽 | |
| 阿覧 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 10勝5敗 |
| 増三浦 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
| 香富士 | - | ● | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 郡山 | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 三浦 | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | 4勝3敗 |
| 甲龍山 | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
| 呉錦 | ● | - | - | ● | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 2勝5敗 |
| 増竜 | ○ | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
| 三谷 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
| 中嶋 | - | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
【7月場所の番付表】 ⇒ 大きいサイズの番付はこちら
平成二十三年 五月技量審査場所 星取表
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み ×:引分 △:痛分 -:取組なし(幕下以下)
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| しこ名 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 中日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 千秋楽 | |
| 阿覧 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 6勝9敗 |
| 香富士 | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 1勝6敗 |
| 増三浦 | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
| 郡山 | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗 |
| 三浦 | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
| 甲龍山 | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 増竜 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | 3勝4敗 |
| 中嶋 | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
| 呉錦 | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 5勝2敗 |
| 三谷 | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
平成二十三年 一月場所 星取表
○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み ×:引分 △:痛分 -:取組なし(幕下以下)
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| しこ名 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 中日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 千秋楽 | |
| 阿覧 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 5勝10敗 |
| 柳川 | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 2勝5敗 |
| 香富士 | - | ○ | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 5勝2敗 |
| 増三浦 | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
| 郡山 | - | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
| 三浦 | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
| 甲龍山 | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | 3勝4敗 |
| 呉錦 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
| 中嶋 | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | 4勝3敗 |
| 増竜 | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 4勝3敗 |



















